Seasonal Fruit Calendar Malaysia 2026
Myfruit's seasonal fruit guide — updated monthly with real market data. Know which fruits to buy when, at what price, and how to get the best quality.
Why Seasonal Matters
Seasonal fruits cost 30-50% less than out-of-season imports and taste significantly better.
Local Fruits Calendar
| Month | Peak Fruits | Price |
|---|---|---|
| Jan | Watermelon, pineapple, guava | RM1.50-3/kg |
| Feb | Mangosteen, rambutan, langsat | RM8-25/kg |
| Mar | Rambutan, early durian, papaya | RM8-20/kg |
| Apr | Durian (D24, D197), mangosteen | RM30-50/piece |
| May | Durian peak, jackfruit | RM30-150/piece |
| Jun | Durian (late), rambutan, pineapple | RM20-80/piece |
| Jul | Rambutan, mango, pineapple | RM5-15/kg |
| Aug | Rambutan (late), watermelon | RM2-8/kg |
| Sep | Mango (peak), jackfruit, langsat | RM5-15/kg |
| Oct | Mango, langsat, durian (Catungan) | RM8-60/piece |
| Nov | Langsat, durian (Catungan), pomelo | RM5-80/piece |
| Dec | Pomelo, tangerine, mandarin | RM3-20/kg |
Imported Fruits Calendar
| Month | Peak Fruits | Price |
|---|---|---|
| Jan | Apples, grapes | RM12-35/kg |
| Mar-Apr | Cherries | RM60-120/kg |
| May | Strawberries, berries | RM40-80/kg |
| Jun | Apples, peaches | RM15-30/kg |
| Dec | Cherries (Christmas) | RM60-150/kg |
Best Buys Right Now (June 2026)
- Late-season durian: RM20-60/piece (prices dropping)
- Rambutan: RM8-12/kg (still in season)
- Pineapple: RM2-4/kg (year-round, peak quality)
- US apples: RM18-22/kg (new harvest)
FAQ
When is durian season?
April-June (D24, D197 peak April-May). Musang King year-round, peaks May. Second season: Catungan Oct-Nov.
What's cheapest right now?
June: watermelon RM1.50-3/kg, pineapple RM2-4/kg, bananas RM3-5/kg.
When to buy rambutan?
Feb-Apr peak. Largest at RM8-12/kg.
Shop at myfruit.com.my or WhatsApp +601****1388